Заполните параметры приёма, долю покупающих ФТ и структуру расходов — калькулятор посчитает ежемесячные затраты, выручку, прибыль и срок окупаемости.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Приём профильного врача в день | чел. |
| Проф. приём дней в неделю | дн. |
| Пациентов в неделю авто | 12 чел. |
| Число пациентов в месяц (× 4.3) авто | 52 чел. |
| Какой % пациентов купит ФТ | % |
| Покупатели ФТ в месяц авто | 14 чел. |
| Стоимость часа приёма у врача | ₽ |
| Индивидуальное поощрение врача за ФТ | ₽ |
| Прочие расходы (накладные клиники на 1 час приёма) | ₽ |
| Предполагаемая цена установки (со стоимостью приёма) | ₽ |
| Товар / расход | Кол-во | Цена | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО затраты на запуск авто | 196 578 | |||
* Калькулятор носит информационный характер. Реальные показатели могут отличаться в зависимости от специфики клиники, региона и сезонности.